評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 中國鐵路昆明局集團有限公司大理機務(wù)段段管線(接軌昆明東站)到達罐裝柴油安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2025-118 | 合同簽訂時間 | 2025.11 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價£ 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國鐵路昆明局集團有限公司大理機務(wù)段 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省昆明市昆明市官渡區(qū)涼亭境內(nèi) | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2025年11月30日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 周路平 | 評價組組長 | 周路平 | ||||||||||||
評價組成員 | 周路平、袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 周路平、袁志琴 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年11月26日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年11月26日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 周路平、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 現(xiàn)場值班人員 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 名稱:中國鐵路昆明局集團有限公司大理機務(wù)段段管線 產(chǎn)權(quán)單位:中國鐵路昆明局集團有限公司大理機務(wù)段 中國鐵路昆明局集團有限公司大理機務(wù)段段管線(接軌昆明東站)地處云南省昆明市昆明市官渡區(qū)涼亭境內(nèi)。 鐵路裝卸線總有效長200m,共1股道,為準(zhǔn)軌,水泥枕線路。一次可以停放3輛車輛。 段管線設(shè)有防溜鐵鞋2只,盡頭式車擋1座。 段管線設(shè)長25.44m接卸棧橋一座,有油品鶴管4個(因機12道最后一個車位的末端至車擋器的安全距離不足20m,因此停用最后一個卸油車位,目前在用卸油的鶴管為3個)。 該段管線的安全由大理機務(wù)段涼亭整備車間負(fù)責(zé)。 2025年1月1日,中國鐵路昆明局集團有限公司昆明機務(wù)段與中國鐵路昆明局集團有限公司昆明鐵路物流中心簽訂了2025年度《鐵路專用線運輸協(xié)議》后附雙方安全生產(chǎn)管理約定。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 1條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
巡守員未配置防靜電防寒服,不利于冬季開展卸、發(fā)油作業(yè)。 | 一般 | 2025.11.26 | 劉蓉 | ||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 由設(shè)備管理部門,增設(shè)防靜電防寒服。 | ||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 中國鐵路昆明局集團有限公司大理機務(wù)段段管線(接軌昆明東站)到達罐裝柴油(機12道)及其附屬設(shè)施設(shè)備具備到達危險貨物柴油(罐裝)的運輸安全條件。 | ||||||||||||||
、正文——大理機務(wù)段段管線(接軌昆明東站)到達罐裝柴油安全現(xiàn)狀評價報告—修改稿.pdf